iSmart PATC-G1928
Уточнить ценунастройка и сервис
Мы готовы взять на себя установку, настройку
и последующий сервис Вашего оборудования
iSmart PATC-G1928 представляет собой портативную тепловизионную PTZ-камеру. Модель относится к цилиндрическим камерам с высоким разрешением, обеспечивающим чистое и детализированное изображение, точную идентификацию объектов.
iSmart PATC-G1928 идеально подходит для мониторинга ситуации на объектах правоохранительных органов. Так, тепловизор iSmart PATC-G1928 может применяться для осуществления видеонаблюдения полицией, службами спасения и пограничного дозора, береговой охраной и т.п.
Камера объединяет в себе два устройства: тепловизионный датчик и видеокамеру повышенной чувствительности, предназначенную для дневной съемки. Это позволяет осуществлять видеонаблюдение объектов как при дневном свете, так и в полной темноте. iSmart PATC-G1928 может использоваться в самых суровых погодных условиях, ей не страшны удары, вибрации, влажность и пыль; все эти особенности позволяют камере не только оставаться в рабочем состоянии, но и сохранять стабильность изображения во время движения.
Причины купить iSmart PATC-G1928:
- Продвинутые технические характеристики
- Идеальное решение для дневного и ночного видеонаблюдения
- Высокая четкость изображения даже при мониторинге объекта в полной темноте
- Прочность
- Водо- и пылезащищенность соотвествуют стандарту IP67
- Точная система управления зумом и направлением — PTZ
- Цифровая стабилизация изображения
- Герметичный корпус
Чтобы купить iSmart PATC-G1928 или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены без предварительного уведомления.Тип датчика | Неохлаждаемый αSi, 384x288 |
---|---|
Размер сенсора | 25 мкм х 25 мкм |
Фокусное расстояние | 19 мм |
Фокус | Фиксированный |
Система получения ИК-изображений IRIS | 1,0 |
Поле обзора | 28,6°x21,45° |
Диапазон обнаружения | 1000 м (Транспорт), 950 м (Человек) |
Дальность распознавания | 400 м (Транспорт), 200 м (Человек) |
Зум | Цифровой: 2Х, 4Х (тепловизор), оптический: 28Х (камера дневной съемки), цифровой: 12Х (камера дневной съемки) |
Дисплей | Черно-белый |
Режим визуального отображения | Улучшенное качество изображения, зеркальное изображение |
Индикатор аварийного сигнала | Отображение индикатора в случае переоблучения ИК-волнами |
Камера дневной съемки | Да, цветная Sony. Видеодатчик 1/4" SONY EXView HAD CCD |
Класс защиты | IP67, встроенный ограничитель перенапряжения и грозозащитное устройство |
Диапазон рабочих температур | -45°С ~ +55°С |
Размер | Φ190×300 мм |
Вес | 7 кг |
Видеовыход | 1 видеоканал тепловизора; 1 видеоканал модуля масштабирования; 1 комплексный видеоканал; |
Потребление | 25 Вт /50 Вт (с обогревом) |
Сопротивление ветру | 180 км/ч |
Эффективная разрешающая способность | PAL:752(Г) ´ 582(В) NTSC:768(Г) ´ 494(В) |
Разрешение | 550 ТВЛ |
Видеосистема | PAL/NTSC |
Минимальная освещенность | Цветное изображение: 0,25 лк (F1.35, 50IRE); 0,16 лк (1/4 sec (NTSC); 1/3 sec (PAL) F1.35, 50IRE); Монохромное изображение: 0,0015 лк (1/4 sec (NTSC); 1/3 sec (PAL) F1.35, 50IRE) |
Отношение сигнал/шум | Не менее 50 дБ |
Линзы | f=3,5 мм (широкоугольная) до 98 мм (теле), F1.35 до F3.7 |
Угол обзора | 55,8 (широкий) до 2,1 (теле) |
Угол поворота | 360° непрерывно |
Скорость поворота | Контрольная скорость: 0,04°/с – 100°/с. Предустановленная скорость: 100°/с |
Угол наклона | -15°С ~ 90°С (зеркальный наклон) |
Скорость наклона | Контрольная скорость: 0,3°/с – 60°/с, регулируемая. Предустановленная скорость: 60°/с |
Предустановка | 256. Точность предустановки: ±0,05° |
- Комментарии