Полный перечень одноканальных выпрямительных агрегатов:
Тип агрегата | Питающая сеть переменного тока 47...63 Гц | Выходные параметры | Вес, кг | № типо-размера | |||
U, В | Число фаз сети | Мощность потр. от сети, кВА | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | |||
ВА1250 | 220 | 1 | 1.3 | 9...16 | 50 | 7.4 | 1 |
ВА12100 | 220 | 1 | 2.1 | 9...16 | 100 | 7.5 | 1 |
ВА12200С | 220 | 1 | 4.2 | 9...16 | 200 | 23 | 3 |
ВА12200 | 220 | 3 | 4.2 | 9...16 | 200 | 23 | 3 |
ВА2420 | 220 | 1 | 0.95 | 18...30 | 20 | 7.4 | 1 |
ВА2435 | 220 | 1 | 1.7 | 18...30 | 35 | 7.4 | 1 |
ВА2450 | 220 | 1 | 1.8 | 18...30 | 50 | 7.5 | 1 |
ВА24100С | 220 | 1 | 3.6 | 18...30 | 100 | 23 | 3 |
ВА24100 | 220 | 3 | 3.6 | 18...30 | 100 | 23 | 3 |
ВА24150С | 220 | 1 | 5.4 | 18...30 | 150 | 30 | 4 |
ВА24150 | 220 | 3 | 5.4 | 18...30 | 150 | 31 | 4 |
ВА24200С | 220 | 1 | 7.2 | 18...30 | 200 | 34 | 4 |
ВА24200 | 220 | 3 | 7.2 | 18...30 | 200 | 35 | 4 |
ВАТ2435 | 380 | 3 | 1.4 | 18...30 | 35 | 9 | 2 |
ВАТ2470 | 380 | 3 | 2.8 | 18...30 | 70 | 20 | 5 |
ВАТ24100 | 380 | 3 | 3.6 | 18...30 | 100 | 26 | 4 |
ВАТ24150 | 380 | 3 | 5.4 | 18...30 | 150 | 32 | 8 |
ВАТ24200 | 380 | 3 | 7.2 | 18...30 | 200 | 38 | 8 |
ВА4830 | 220 | 1 | 1.8 | 36...58 | 30 | 7.5 | 1 |
ВАТ4820 | 380 | 3 | 1.4 | 36...58 | 20 | 9 | 2 |
ВАТ4835 | 380 | 3 | 2.8 | 36...58 | 35 | 20 | 5 |
ВА22030С | 220 | 1 | 10.8 | 180...290 | 30 | 40 | 6 |
ВА22030 | 220 | 3 | 10.8 | 180...290 | 30 | 41 | 6 |
ВАТ22020 | 380 | 3 | 7.2 | 180...290 | 20 | 39 | 4 |
Габаритно-установочные размеры выпрямительных агрегатов:
№ типоразмера | Габариты ШхВ0хД, мм | Установочные размеры, Ш1хД1, мм |
1 | 300х290х130 | 255х265 |
2 | 250х390х140 | 235х356 |
3 | 300х590х210 | 260х530 |
4 | 400х690х210 | 360х630 |
5 | 400х590х210 | 360х530 |
6 | 500х690х210 | 460х630 |
7 | 500х590х210 | 460х530 |
8 | 400х690х250 | 360х630 |
МРС Электроникс ВА2450 - выпрямительный агрегат типа ВА, изготовленный в соответствии с техническими условиями ННПС.656342.002ТУ во второй редакции. Выпрямительный агрегат применяется для преобразования переменного тока 220В частоты 47-63 Гц в постоянный ток напряжения 18-30 В и является одноканальным.
Стандартная комплектация выпрямительного агрегата ВА2450 ориентирована на установку ниже палубы рубки, а в иных случаях должна предусматривать фильтр ЭМС, что дополнительно оговаривается при заказе агрегата. МРС Электроникс ВА2450 применяется для снабжения потребителей электрическим питанием постоянного тока, в том числе зарядки аккумуляторов. В климатическом исполнении выпрямительный агрегат выполняется в соответствии со стандартами защищенности IP20 или IP22, встраивается в пульты управления или предлагает возможность отдельного монтажа управляющей панели с подключением. в том числе при помощи витой пары.
Причины купить МРС Электроникс ВА2450:
- Отечественный производитель
- Одноканальное исполнение
- Преобразование стандартного напряжения 220В
- Максимальный выходной ток до 50 А
- Наличие габаритных и электрических схем
Чтобы купить МРС Электроникс ВА2450 или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена, характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены без предварительного уведомления.
Питание
|
220 В, 47-63 Гц |
Стандарты и сертификаты
|
РМРС, РРР |