Проект системы контроля расхода топлива для судов "Порта Козьмодемьянск"
Представляем вашему вниманию решение по установке контрольно-диагностического комплекса "Портал-Дон-02" производства СКБ "Маяк" на теплоход и судно типа Окский ОАО "Порт Козьмодемьянск".
Контрольно-диагностический комплекс "Портал-Дон-02" представляет собой судовую систему контроля расхода топлива. КДК позволяет диагностировать техническое состояние потребителей дизельного топлива на судне, а также осуществлять спутниковый мониторинг перемещения судна.
Конфигурация КДК подбирается исходя из особенностей судна, на которое планируется установить систему.
Спецификации для судов ОАО "Порт Козьмодемьянск"
Теплоход
№ | Наименование | Назначение | Количество |
1 | Контроллер центральный «Портал/GSM/GPS/ГЛОНАСС» | Система позиционирования, сбор и передача данных | 1 |
2 | Контроллер периферийный "Портал" | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива | 3 |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZР 8 | Определение расхода топлива на главных дизелях | 4 |
4 | Трансформатор тока | Определение расхода топлива на главных двигателях (дублирование) | 2 |
5 | Счётчик расхода жидкого топлива VZР 8 | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях | 2 |
6 | Трансформатор тока | Определение расхода топлива на вспомогательных двигателях (дублирование) | 1 |
7 | Комплект монтажных частей | Для монтажа оборудования на дизели | 3 |
8 | Обводной канал для главных двигателей | 3 | |
9 | Фильтр | 2 | |
10 | Кабель провод | 150 м |
Судно типа Окский
2 главных двухканальных, 2 вспомогательных дизель-генератора, 1 котел-отопитель.
№ | Наименование | Назначение | Количество |
1 | Контроллер центральный «Портал/GSM/GPS/ГЛОНАСС» с источником стабилизированного питания | Система позиционирования, сбор и передача данных | 1 |
2 | Панель оператора "Портал" 7 дюймов | Визуализация данных в рубке | 1 |
3 | Контроллер периферийный "Портал" | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива | 4 |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZР 8 | Определение расхода топлива на главных дизелях | 4 |
5 | Гальваническая развязка на котёл-отопитель | Определение расхода топлива на котле-отопителе | 1 |
6 | Трансформатор тока | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях | 2 |
7 | Комплект монтажных частей | Для монтажа оборудования на дизели | 4 |
8 | Преобразователь избыточного давления | Определение давления масла дизеля | 2 |
9 | Датчик положения коленчатого вала | Измерение частоты вращения коленчатого вала главного двигателя | 2 |
10 | Обводной канал для главных двигателей | 4 | |
11 | Фильтр | 4 | |
12 | Кабель провод | 200 м |
Подробнее с возможностями и составом контрольно-диагностического комплекса "Портал-Дон-02" можно ознакомиться в статье.
Наша компания является официальным дилером СКБ "Маяк" по Северо-Западу и уполномочена на изготовление и согласование проектной документации, монтаж данного изделия и проведение пусконаладочных работ. Чтобы заказать контрольно-диагностический комплекс для вашего судна, обращайтесь к менеджерам "Маринэк" по телефону 8 800 333-70-71 либо отправьте заявку на info@seacomm.ru.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать решение
|