Установка системы контроля топлива на все суда флота
Представляем вашему вниманию решение по установке системы контроля топлива (контрольно-диагностического комплекса "Портал-Дон-02") на судах флота ООО "Бриз".
Данное решение включает в себя спецификации КДК "Портал-Дон-02" производства СКБ "Маяк" для следующих судов:
- МБ-355 проект 1496 (1 главный дизель-генератор 2-канальный, 1 вспомогательный дизель-генератор 1-канальный);
- РТ-221 проект 911Б (2 главных двигателя 2-канальных, 1 вспомогательный дизель-генератор 2-канальный);
- РТ-290 проект 911БМ (2 главных двигателя, 1 вспомогательных дизель-генератор);
- РТ-690 проект 1741 (2 главных двигателя 2-канальных, 2 вспомогательный дизель-генератор 1-канальных);
- СТ-305 проект 912А (2 главных двигателя, 2 вспомогательных дизель-генератора);
- СТ-320 проект 912А (2 главных двигателя 2-канальных, 1 вспомогательный дизель-генератор 2-канальный);
- Стимул проект 911В (2 главных двигателя 2-канальных, 1 вспомогательный дизель-генератор 2-канальный).
Установка контрольно-диагностического комплекса позволит значительно сократить расходы на дизельное топливо. Более подробно о КДК "Портал-Дон-02" вы можете прочитать в нашей статье Расход топлива судна: КДК "Портал-Дон-02".
Спецификации
МБ-355 пр1496
№ | Наименование | Назначение |
1 | Контроллер центральный "Портал/GPS/ГЛОНАСС" с подключением к спутниковому терминалу — 1 шт. | Система позиционирования, сбор и передача данных |
2 | Контроллер периферийный "Портал" — 2 шт. | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на главных двигателях |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 1 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях |
5 | Трансформатор тока — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях (дублирование) |
6 | Преобразователь избыточного давления — 2 шт. | Определение давления масла дизеля (определение времени работы ДГ, отслеживание работы на холостом ходу) |
7 | Комплект монтажных частей — 4 шт. | Для монтажа оборудования на главные двигатели |
8 | Обводной канал для главных двигателей — 2 шт. | |
9 | Фильтр — 2 шт. | |
10 | Кабель провод (300 м) | |
11 | Пусконаладочные работы |
РТ-221 пр911Б
№ | Наименование | Назначение |
1 | Контроллер центральный "Портал/GPS/ГЛОНАСС" с подключением к спутниковому терминалу — 1 шт. | Система позиционирования, сбор и передача данных |
2 | Контроллер периферийный "Портал" — 3 шт. | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 4 шт. | Определение расхода топлива на главных двигателях |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях |
5 | Датчик положения коленчатого вала — 2 шт. | Измерение частоты вращения коленчатого вала главного двигателя |
6 | Трансформатор тока — 1 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях (дублирование) |
7 | Преобразователь избыточного давления — 1 шт. | Определение давления масла дизеля (определение времени работы ДГ, отслеживание работы на холостом ходу) |
8 | Комплект монтажных частей — 6 шт. | Для монтажа оборудования на главные двигатели |
9 | Обводной канал для главных двигателей — 4 шт. | |
10 | Фильтр — 4 шт. | |
11 | Кабель провод (300 м) | |
12 | Пусконаладочные работы |
РТ-290 проект 911БМ
№ | Наименование | Назначение |
1 | Контроллер центральный "Портал/GPS/ГЛОНАСС" с подключением к спутниковому терминалу — 1 шт. | Система позиционирования, сбор и передача данных |
2 | Контроллер периферийный "Портал" — 3 шт. | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на главных двигателях |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 1 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях |
5 | Датчик положения коленчатого вала — 2 шт. | Измерение частоты вращения коленчатого вала главного двигателя |
6 | Трансформатор тока — 1 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях (дублирование) |
7 | Преобразователь избыточного давления — 1 шт. | Определение давления масла дизеля (определение времени работы ДГ, отслеживание работы на холостом ходу) |
8 | Комплект монтажных частей — 3 шт. | Для монтажа оборудования на главные двигатели |
9 | Обводной канал для главных двигателей — 2 шт. | |
10 | Фильтр — 2 шт. | |
11 | Кабель провод (300 м) | |
12 | Пусконаладочные работы |
РТ-690 проект 1741
№ | Наименование | Назначение |
1 | Контроллер центральный "Портал/GPS/ГЛОНАСС" с подключением к спутниковому терминалу — 1 шт. | Система позиционирования, сбор и передача данных |
2 | Контроллер периферийный "Портал" — 5 шт. | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 4 шт. | Определение расхода топлива на главных двигателях |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях |
5 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 1 шт. | Определение расхода топлива котла-отопителя |
6 | Датчик положения коленчатого вала — 2 шт. | Измерение частоты вращения коленчатого вала главного двигателя |
7 | Трансформатор тока — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях (дублирование) |
8 | Преобразователь избыточного давления — 2 шт. | Определение давления масла дизеля (определение времени работы ДГ, отслеживание работы на холостом ходу) |
9 | Концевой датчик — 1 шт. | Определение расхода топлива котла-отопителя (дублирование) |
10 | Комплект монтажных частей — 6 шт. | Для монтажа оборудования на главные двигатели |
11 | Обводной канал для главных двигателей — 4 шт. | |
12 | Фильтр — 4 шт. | |
13 | Кабель провод (300 м) | |
14 | Пусконаладочные работы |
СТ-305 проект 912А
№ | Наименование | Назначение |
1 | Контроллер центральный "Портал/GPS/ГЛОНАСС" с подключением к спутниковому терминалу — 1 шт. | Система позиционирования, сбор и передача данных |
2 | Контроллер периферийный "Портал" — 4 шт. | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на главных двигателях |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях |
5 | Датчик положения коленчатого вала — 2 шт. | Измерение частоты вращения коленчатого вала главного двигателя |
6 | Трансформатор тока — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях (дублирование) |
7 | Преобразователь избыточного давления — 2 шт. | Определение давления масла дизеля (определение времени работы ДГ, отслеживание работы на холостом ходу) |
8 | Комплект монтажных частей — 4 шт. | Для монтажа оборудования на главные двигатели |
9 | Обводной канал для главных двигателей — 2 шт. | |
10 | Фильтр — 2 шт. | |
11 | Кабель провод (300 м) | |
12 | Пусконаладочные работы |
СТ-320 проект 912А
№ | Наименование | Назначение |
1 | Контроллер центральный "Портал/GPS/ГЛОНАСС" с подключением к спутниковому терминалу — 1 шт. | Система позиционирования, сбор и передача данных |
2 | Контроллер периферийный "Портал" — 3 шт. | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 4 шт. | Определение расхода топлива на главных двигателях |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях |
5 | Датчик положения коленчатого вала — 2 шт. | Измерение частоты вращения коленчатого вала главного двигателя |
6 | Трансформатор тока — 1 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях (дублирование) |
7 | Преобразователь избыточного давления — 1 шт. | Определение давления масла дизеля (определение времени работы ДГ, отслеживание работы на холостом ходу) |
8 | Комплект монтажных частей — 6 шт. | Для монтажа оборудования на главные двигатели |
9 | Обводной канал для главных двигателей — 4 шт. | |
10 | Фильтр — 4 шт. | |
11 | Кабель провод (300 м) | |
12 | Пусконаладочные работы |
Стимул проект 911В
№ | Наименование | Назначение |
1 | Контроллер центральный "Портал/GPS/ГЛОНАСС" с подключением к спутниковому терминалу — 1 шт. | Система позиционирования, сбор и передача данных |
2 | Контроллер периферийный "Портал" — 3 шт. | Сбор и обработка информации с датчиков. Устанавливается на каждый потребитель топлива |
3 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 4 шт. | Определение расхода топлива на главных двигателях |
4 | Счётчик расхода жидкого топлива VZP 8 — 2 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях |
5 | Датчик положения коленчатого вала — 2 шт. | Измерение частоты вращения коленчатого вала главного двигателя |
6 | Трансформатор тока — 1 шт. | Определение расхода топлива на вспомогательных дизелях (дублирование) |
7 | Преобразователь избыточного давления — 1 шт. | Определение давления масла дизеля (определение времени работы ДГ, отслеживание работы на холостом ходу) |
8 | Комплект монтажных частей — 6 шт. | Для монтажа оборудования на главные двигатели |
9 | Обводной канал для главных двигателей — 4 шт. | |
10 | Фильтр — 4 шт. | |
11 | Кабель провод (300 м) | |
12 | Пусконаладочные работы |
Чтобы подобрать спецификацию КДК "Портал-Дон-02" для вашего судна, обратитесь к менеджерам "Маринэк" по телефонам и e-mail, указанным на сайте.
Товары
Все
1
Система контроля расхода топлива - СКРТ
1
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать решение
|