График открытия навигации в 2021 году по регионам России
12-04-2021
Когда открывается навигация на реках, каналах, шлюзах
| Федеральный округ | Область, край, республика | Река, канал, бассейн, залив, озеро, водный путь | Шлюз, гидроузел, район | Дата |
| Южный | Краснодарский край | Река Кубань | Федоровский шлюз | 10 апреля |
| порт Диксон | 17 марта | |||
| Волгоград | Волго-Донский судоходный канал | шлюзы №1-4 ВДСК | 1 апреля | |
| Волгоградская область | шлюзы №5-13 ВДСК | 1 апреля | ||
| Азово-Донский бассейн внутренних водных путей | 28 марта | |||
| Ростовская область | Река Дон | шлюзы №14-15 ВДСК; Николаевский, Константиновский, Кочетовские шлюзы | 1 апреля | |
| Ростовская область | Река Северский Донец | шлюз №2, №3 СДШС | 25 апреля | |
| шлюз №4 СДШС, Краснодонецкий гидроузел | 29 апреля | |||
| шлюз №5 СДШС, Дядинский гидроузел | 2 мая | |||
| шлюз №6 СДШС, Нижнесазоновский гидроузел | 5 мая | |||
| шлюз №7 СДШС, Верхнекрасный гидроузел | 8 мая | |||
| Ростовская область | Река Маныч | Весёловский шлюз | 6 апреля | |
| Пролетарский и Усть-Манычский шлюзы | 7 апреля | |||
| Центральный | Московская область | шлюз Белоомут | 24 апреля | |
| Канал имени Москвы | шлюзы №1-6 | 24 апреля | ||
| Река Москва | шлюзы Трудкоммуна, Андреевка, Софьино, Фаустово, Северка | 24 апреля | ||
| Москва | Московский бассейн | 24 апреля | ||
| Канал имени Москвы |
|
13 (!) апреля | ||
| Река Москва | шлюзы №9-10 | 24 апреля | ||
| Рязанская область | шлюз Кузьминск | 24 апреля | ||
| Река Воронеж | шлюз Воронежского гидроузла | 15 апреля | ||
| Ивановская область | 24 апреля | |||
| Орловская область |
|
2 мая | ||
| Смоленская область | 17 апреля | |||
| Северо-Западный | Калининградская область | Куршский залив; реки: Преголя, Дейма, Матросовка, Шешупа, Немонин, Тимбер, Ржевка, Луговая; каналы: Приморский, Полесский, Черняховский, Озерковский | 1 апреля | |
| Вологодская область | Волго-Балтийский канал | шлюзы №1-6 ВБК | 30 апреля | |
| Река Шексна | шлюз №7, №8 | 30 апреля | ||
| Северо-Двинский канал | шлюзы №2-7 | 5 мая | ||
| Бабушкинский, Верховажский, Вожегодский, Великоустюгский, Кичменско-Городецкий, Нюксенский, Никольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Харовский районы | 30 апреля | |||
| Бабаевский, Вашкинский, Вологодский, Белозерский, Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Междуреченский, Сокольский, Усть-Кубинский, Устюденский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский районы | 23 апреля | |||
| Республика Карелия | ||||
| Медвежьегорский, Муезерский, Беломорский, Сегежский, Кемский, Калевальский, Лоухский районы, город Костомукша | 7 мая | |||
| Олонецкий, Лахденпохский, Питкярантский, Суоярвский, Пряжинский, Прионежский, Кондопожский, Пудожский районы, города Петрозаводск, Сортавала | 30 апреля | |||
| Морской терминал Беломорск | Порт Онега | 15 мая | ||
| Беломорско-Балтийский канал | шлюзы №1-19 ББК | 20 мая | ||
| Санкт-Петербург | Нева | 10 апреля | ||
| протоки и рукава Невы | 20 апреля | |||
| Ленинградская область | Сайменский канал | 22 марта | ||
| Река Волхов | шлюз Волховской ГЭС | 5 мая | ||
| Волго-Балтийский водный путь | шлюзы Верхне- и Нижне-Свирской ГЭС | 30 апреля | ||
| Республика Коми | Северо-Двинский речной бассейн | 24 апреля | ||
| город Сыктывкар | 18 апреля | |||
| Новгородская область | 23 апреля | |||
| Ненецкий автономный округ | ||||
| Нарьян-Мар, поселок Искателей, при Ангейском, Великовисочном, Коткинском, Малоземельском, Приморско-Куйском, Пустозерском, Тельвисочном сельсоветах | 20 мая | |||
| при Канинском, Омском, Пешском, Шоинском, Тиманском сельсоветах | 15 мая | |||
| поселок Амдерма, Карский, Колгуевский, Хорей-Верский, Хоседа-Хардский и Юшарский сельсоветы | 1 июня | |||
| Морской порт Варандей | 18 июня | |||
| Архангельская область | Каргопольский, Ленский, Лешуконский, Мезенский округи, поселение «Соловецкое» | 3 мая | ||
| Вельский, Коношский, Устьянский, Шенкурский районы, Вилегодский округ | 23 апреля | |||
|
Округи «Город Архаргельск», «Город Коряжма», «Котлас», «Мирный», «Город Новодвинск», «Северодвинск», районы Верхнетоемский, Виноградовский, Котласский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Холмогорский |
28 апреля | |||
| Акватория терминала Соловка | Порт Онега | 7 мая | ||
| Порт Мезень | 29 апреля | |||
| Мурманская область |
Порт Кандалакша (разрешено плавание судов с ледовым классом не ниже Ice2) |
26 апреля | ||
| Приволжский | Волгоградская область | Река Волга | шлюзы №30, №31 Волжской ГЭС | 1 апреля |
| Саратовская область | шлюзы №25, №26 Саратовской ГЭС в Балаково | 7 апреля | ||
| Самарская область | шлюзы №21-24 Жигулевской ГЭС в Тольятти | 22 апреля | ||
| Зольное, Винновка, Солнечная поляна, село Богатырь, причалы Осипенко, пляж имени Фрунзе | 30 апреля | |||
| Чувашия | шлюзы №17, №18 Чебоксарской ГЭС в Новочебоксарске | 24 апреля | ||
| Ярославская область | шлюз №10У Угличской ГЭС в Угличе | 25 апреля | ||
| Рыбинское водохранилище | 1 июня | |||
| Горьковское водохранилище | 15 июня | |||
|
для плавания на маломерных несамоходных судах на водных объектах, расположенных на территории Ярославской области |
1 мая | |||
| на остальных водных объектах в пределах административных границ Ярославской области | 10 июня | |||
| Нижегородская область | шлюз №13-16 Нижегородской ГЭС в Городце | 25 апреля | ||
| Республика Татарстан | 30 апреля | |||
| Волжский бассейн | шлюзы Балаковского района №25, №26 | 7 апреля | ||
| Самарский РГСиС №21 | 22 апреля | |||
| Чебоксарский РГСиС №18 | 24 апреля | |||
| шлюзы Городецкого районы №14, №15 | 23 апреля | |||
| Набережные Челны | Река Кама | шлюзы Нижнекамской ГЭС | 25 апреля | |
| Пермский край | шлюзы Воткинской ГЭС | 30 апреля | ||
|
|
шлюзы Камской ГЭС | 5 мая | ||
| Чайковский шлюз | 30 апреля | |||
| Пермский шлюз | 5 мая | |||
| Республика Татарстан | 30 апреля | |||
| Республика Башкортостан | Реки Белая, Уфа | шлюз Павловского гидроузла (село Павловка) | 3 мая | |
| Павловский шлюз, порты Уфа, Бирск, Агидель | 23 апреля | |||
| Пензенская область | 15 апреля | |||
| Удмуртия | 6 июня | |||
| Уральский | Ямало-ненецкий округ | |||
|
|
Ямал | 1 июня | ||
| водный маршрут Салехард-Шурышкары-Мужи | 1 июня | |||
| водный маршрут Салехард-Новый Порт | 1 июля | |||
| водные маршруты Салехард-Питляр-Горки-Лопхари-Казым-Мыс, Катравож-Салехард и Салехард-Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале | 2 июня | |||
| рейс Мужи-Березово | 1 июня | |||
| Печорский бассейн | 21 мая | |||
| Сибирский | река Ангара | 1 марта | ||
| Обь-Иртышский бассейн внутренних водных путей | 28 апреля | |||
| Иркутская область | реки Иркутской области | 1 мая | ||
| Байкал и водохранилища Иркутской области (Братское, Иркутское, Усть-Илимское) | 15 мая | |||
| Река Обь | шлюз Новосибирской ГЭС | 10 мая | ||
| Река Енисей | Красноярский судоподъемник | 3 сентября | ||
| Красноярский край | 29 апреля | |||
| Кемеровская область | 28 мая | |||
| Омская область | 1 мая | |||
| Томская область | Река Томь | 25 апреля | ||
| Река Кеть, проток Канеровской | Колпашевский район | 15 мая | ||
| Енисейское речное пароходство | 29 апреля | |||
| Река Лена | участок, связывающий Усть-Кут с устьем реки Витим | 26 апреля | ||
| Республика Алтай | Телецкое озеро, река Бия | 25 мая | ||
| Другие водоемы Республики Алтай | 15 июня | |||
| Дальневосточный | Камчатка | Елизовский район, Вилючинский и Петропавловск-Камчатский городские округа | 15 апреля | |
| Алеутский, Быстринский, Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский муниципальные районы | 20 апреля | |||
| Тигильский муниципальный район | 5 мая | |||
| Карагинский муниципальный район, городской округ; поселок Палана | 15 мая | |||
| Олюторский и Пенжинский муниципальные районы | 25 мая | |||
| Для маломерных судов государственных органов | Юг края | 1 апреля | ||
| Корякия | 1 мая | |||
| Река Амур | 30 апреля-1 мая | |||
| Приморский край | 17 апреля | |||
| Республика Саха (Якутия) | Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Ленский, Мирнинский (за искл. Вилюйского водохранилища), Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Чурапчинский районы | 3 июня | ||
|
|
Верхоянский, Жиганский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Оймяконский, Оленекский, Усть-Алданский, Хангаласский, Эвено-Бытантайский улусы (районы) | 7 июня | ||
| Нижнеколымский, Среднеколымский, Верхнеколымский | 3 июня | |||
| Якутск, поселок Жатай | 7 июня | |||
| Якутия, порт города Тикси | ||||
| Магаданская область | 1 мая | |||
| Республика Бурятия | Реки Селенга и Чика | 1 июня | ||
| Гусиное озеро | ||||
| Щучье озеро | 29 июня | |||
| Река Хилок | Бичурский район | |||
| Река Джида | Закаменский и Джидинский районы | |||
| Мухоршибирский район | ||||
| Хабаровский край | Река Амур | город Хабаровск, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы, район имени Осипенко | 30 апреля-1 мая | |
| Река Амур | Николаевский, Хабаровский, Ульчский, Комсомольский районы,город Комсомольск-на-Амуре | 30 апреля-1 мая | ||
| Река Амур | Николаевск-на-Амуре | 30 апреля-1 мая | ||
| Река Амур | Благовещенск | 30 апреля-1 мая | ||
| порт Охотск | 30 апреля | |||
| Сахалинская область (на несудоходных водных объектах после спада паводковых вод и до ледостава) | залив Анива | 15 апреля | ||
| мыс Анива - мыс Терпения | 15 апреля | |||
| мыс Крильон - мыс Тык | 15 апреля | |||
| мыс Терпения - мыс Елизаветы | 15 мая | |||
| мыс Тык - мыс Марии | 1 июня | |||
| пролив Кунаширский, пролив Советский - пролив Фриза | 1 апреля | |||
| пролив Фриза - полуостров Камчатка | 1 мая | |||
| Амурская область | Река Бурея с притоками | 4 апреля | ||
| Реки Амур, Зея, Селемджа | 30 апреля | |||
| Нижне-Бурейское водохранилище | 1 мая | |||
| Бурейское водохранилище | 10 мая | |||
| Зейское водохранилище | 25 мая | |||
| Чукотский автономный округ (Чукотка) | Морской порт Беринговский | 19 мая |
Новость дополняется по мере поступления информации из различных регионов.







