Открытие навигации в 2018 году
Открытие навигации – это наиболее ожидаемое событие года для всех судовладельцев и судоводителей, а подготовленные к новому сезону суда ждут выхода на воду. Сроки открытия навигации на водных путях нашей страны год от года практически не изменяются, потому что основаны на многолетних наблюдениях гидрометеорологических служб, но периодически могут возникать подвижки в сроках в связи с погодными условиями того или иного региона. Ярким примером является Санкт-Петербург, который обычно начинает навигацию в конце апреля, но иногда эта дата сдвигается на середину или начало месяца при благоприятных условиях и раннем таянии льда. Именно поэтому Маринэк традиционно публикует график открытия навигации в территориальных водах Российской Федерации. Данные основаны на распоряжении Федерального агентства морского и речного транспорта.
Судоходная зона | Шлюз / судоподъемник / гидроузел | Дата открытия навигации |
---|---|---|
Река Волга | Шлюзы Волжской ГЭС |
1.04 |
Шлюзы Саратовской ГЭС | 7.04 | |
Шлюзы Жигулевской ГЭС | 22.04 | |
Шлюзы Чебоксарской ГЭС | 24.04 | |
Шлюз Угличской ГЭС | 24.04 | |
Шлюзы Рыбинской ГЭС | 25.04 | |
Шлюзы Нижегородской ГЭС | 25.04 | |
Волго-Донской судоходный канал |
Шлюзы №1-15 | 1.04 |
Река Дон | Николаевский шлюз | 1.04 |
Константиновский шлюз | 1.04 | |
Кочетовские шлюзы | 1.04 | |
Канал им. Москвы | Шлюзы №1-10 | 24.04 |
Река Москва | 5 шлюзов | 24.04 |
Река Ока | Шлюз Белоомут | 24.04 |
Шлюз Кузьминск | 24.04 | |
Река Кама | Шлюзы Нижнекамской ГЭС | 25.04 |
Шлюзы Воткинской ГЭС | 30.04 | |
Шлюзы Камской ГЭС | 5.05 | |
Волго-Балтийский водный путь | Шлюзы №1-8 | 30.04 |
Шлюзы Нижне-Сиверской ГЭС | 30.04 | |
Шлюзы Верхне-Сиверской ГЭС | 30.04 | |
Река Нева | Большая Нева | 10.04 |
Рукава Невы | 20.04 | |
Беломорско-Балтийский канал | Шлюзы №1-19 | 20.05 |
Река Северский Донец | Шлюзы №2-3 | 25.04 |
Шлюз №4 | 29.04 | |
Шлюз №5 | 2.05 | |
Шлюз №6 | 5.05 | |
Шлюз №7 | 8.05 | |
Северо-Двинский канал | Шлюзы №2-7 | 5.05 |
Река Волхов | Шлюз Волховской ГЭС | 5.05 |
Река Уфа | Павловский шлюз | 3.05 |
Река Воронеж | Воронежский шлюз | 15.04 |
Река Кубань | Федоровский шлюз | 10.04 |
Река Маныч | Усть-Манычский шлюз | 6.04 |
Веселовский шлюз | 6.04 | |
Пролетарский шлюз | 6.04 | |
Река Обь | Шлюз Новосибирской ГЭС | 10.05 |
Река Енисей | Красноярский судоподъемник | 3.15 |
Река Амур | 30.04 | |
Озеро Байкал | 15.05 | |
Камчатка | Елизовский район | 15.04 |
Вилючинский округ | 15.04 | |
Петропавловск-Камчатский | 15.04 | |
Алеутский район | 20.04 | |
Быстринский район | 20.04 | |
Мильковский район | 20.04 | |
Соболевский район | 20.04 | |
Усть-Большерецкий район | 20.04 | |
Усть-Камчатский район | 20.04 | |
Поселок Палана | 15.04 | |
Карагинский район | 15.05 | |
Тигильский район | 15.05 | |
Олюторский район | 25.05 | |
Пенжинский район | 25.05 | |
Пермский край |
|
28.04 |
Калининградская область | Куршский залив | 1.04 |
реки Преголя, Дейма, Матросовка, Шешупа, Немонин, Тимбер, Ржевка, Луговая | 1.04 | |
каналы Приморский, Полесский, Черняховский, Озерковский | 1.04 | |
Река Ангара | 1.05 |
Информация об открытии навигации в других регионах появится позднее на основе данных об освобождении водных магистралей от ледяного покрова.