Список береговых радиостанций, ведущих наблюдение за вызовами по сигналам бедствия
13-11-2013
СПИСОК БЕРЕГОВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ ГБУ, ВОЛГО-БАЛТ, ВЕДУЩИХ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫЗОВАМИ ПО СИГНАЛАМ БЕДСТВИЯ, СРОЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
| Название пункта | Позывной | № канала/ Частота | Время работы |
| р. Нева | |||
| С-Петербург | Петербург-радио | 5 к | Круглосуточно |
| Ладожское озеро | |||
| Шлиссельбург | Шлиссельбург-радио | 2182 кГц | Круглосуточно |
| Свирица | Свирица-радио | 5 к | Круглосуточно |
| Приозерск | Приозерск-радио | Круглосуточно | |
| Волго-Балтицский канал, Онежское озеро, р. Свирь | |||
| Подпорожье | Подпорожье-радио | 5 к | Круглосуточно |
| Вытегра | Вытегра-радио | 5 к | Круглосуточно |
| Рыбинское водохранилище (в границах ГБУ Волго-Балт) | |||
| Череповец | Череповец-радио | 5 к | Круглосуточно |
СПИСОК БЕРЕГОВЫХ УКВ РАДИОСТАНЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХ ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ, НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПУТЕВУЮ ИНФОРМАЦИЮ
| Наименование пункта | № канала |
| р. Нева | |
| Санкт-Петербург | 7к |
| Отрадное | 6к |
| Ладожское озеро | |
| Шлиссельбург | 6к |
| Свирица | 9к |
| Питкяранта | 6к |
| Приозерск | 7к |
| р. Шексна, Белое озеро, Волго-Балтийский канал, Онежское озеро | |
| Подпорожье | 6,8,9 к |
| Вознесенье | 11к |
| Белозерск | 8к |
| Вытегра | 10к |
| Череповец | 7,8 к |
| Морская УКВ-связь | |
| Порт Санкт-Петербург | 9, 16 к |
ВАЖНО!
1-я служба спасения
Профессиональное аварийно-спасательное формирование Тел.: 8(812) 932 14 91
Морская УКВ-связь: 16 канал, позывной "Кальмар"