Доступны карты рек Севера и Сибири для маломерных судов в базе от C-Map Jeppesen
28-09-2015
Уважаемые клиенты! Для заказа доступны карты рек ВВП России для маломерного флота в базе картографии от C-Map Jeppesen.
Мы рады сообщить о том, что картриджи форматов NT+ (Local / Wide), MAX (Local / Wide/ Megawide), 4D (Local / Wide) с покрытием рек Севера и Сибири можно заказать уже сейчас!
Поступление в продажу картриджей MAX-N (Local / Wide/ Megawide) ожидается в октябре этого года.
Список картриджей | ||
---|---|---|
№ | Название | Ценовая категория |
1 | Северная Двина | Wide |
2 | Северная Двина Березники-Архангельск | Local |
3 | Печора | Local |
4 | Нижняя Обь | Wide |
5 | Иртыш-Обь, Ханты-Мансийск- Приобье | Wide |
6 | Обь: Нижневартовск-Ханты-Мансийск | Wide |
7 | Иртыш, Тобол, Тавда | Wide |
8 | Новосибирск-Томск | Local |
9 | Новосибирск-Томск и Новосибирское ВДХР | Wide |
10 | Ангара: Иркутск-Братск | Local |
11 | Р. Лена: Усть-Кут - Витим | Wide |
12 | Р. Лена: Витим-Олекминск | Wide |
13 | Р. Лена: Олекминск - Алдан | Wide |
14 | Р. Амур: Благовещенск- Хабаровск | Wide |
15 | Р. Амур: Хабаровск - Николаевск | Wide |
16 | Хабаровск | Local |
17 | Р. Уссури | Wide |
18 | Верхняя Колыма | Wide |
19 | Нижняя Колыма | Wide |
Связанные публикации
Решения