Таблица совместимости карт C-MAP с картплоттерами
20-01-2015
Представляем вашему вниманию таблицу совместимости картплоттеров и других судовых навигационных приборов с картографией C-MAP by Jeppesen: NT+, MAX, MAX-N BDS, MAX-N и 4D.
Бренд | Картплоттер | Формат карты памяти | C-MAP NT+ | C-MAP MAX | C-MAP MAX-N BDS | C-MAP MAX-N | C-MAP 4D |
Cobra | Cobra Marine MC600Ci | C-карта | + | + | |||
Cobra Marine MC600Cx | C-карта | + | + | ||||
Furuno | Navnet 3D MFD8/MFD12/MFDBB | Встроенная база данных | Карты С-MAP MM3D by Jeppesen | ||||
GP7000/NT, GP7000F/NT | SD-карта | + | + | ||||
NavnetVX2 1724C/NT, 1734C/NT, 1824C/NT, 1834C/NT, 1934C/NT, 1944C/NT, 1954C/NT, 1964C/NT |
SD-карта | + | + | ||||
GP1670, GP1670F, GP1870, GP1870F | SD-карта |
|
|
+ | |||
Humminbird | ION10 / ION12 | SD-карта | + | ||||
ONIX 8 / ONIX 10 | SD-карта | + | |||||
ONIX 8 SI / ONIX 10 SI | SD-карта | + | |||||
ICOM | MARINE COMMANDER | SD-карта | + | ||||
Interphase | Chart Master 11CVS+ | C-карта | + | + | |||
Chart Master 169CS / 169CSI | С-карта | + | + | ||||
Chart Master V6 / V6i | С-карта | + | + | ||||
Koden | GTD-110, GTD-150 | С-карта | + | + | |||
CVG-200, CVG-80 | С-карта | + | |||||
Lowrance Electronics | ELITE 7 HDI, ELITE 5 HDI, ELITE 4 HDI | Micro SD-карата с адаптером | + | + | |||
HDS GEN 1 | Micro SD-карата с адаптером | + | + | ||||
HDS GEN 2 | Micro SD-карата с адаптером | + | + | ||||
HDS GEN 2 Touch | Micro SD-карата с адаптером | + | + | ||||
Radio Ocean | OChart5/ OChart5F | SD-карта | + | + | |||
OChart7/ OChart7F | SD-карта | + | + | ||||
Samyung | NAVIS3800, NAVIS3800F | С-карта / SD-карта | + | + | |||
NAVIS5100, NAVIS5100F, NAVIS5100FM | С-карта / SD-карта | + | + | ||||
NAVIS700 | SD-карта | + | + | ||||
N560, NF560, F560 | SD-карта | + | |||||
NAVIS800, NAVIS800F | С-карта | + | |||||
Seiwa Co. Ltd. | SW1101 | SD-карта | + | ||||
SW501 (все модели) | SD-карта | + | |||||
SW701 (все модели) | SD-карта | + | |||||
Simrad | NSS | Micro SD-карта | + | + | |||
NSE | Micro SD-карта | + | + | ||||
NSO evo2 | Micro SD-карта | + | + | ||||
Standard Horizon |
CP1000C, CP155C, CP175C, CP180, CP180i, CP300, CP300i, CP500 |
С-карта | + | + | |||
CPF 180i, CPF 300 | С-карта | + | + | ||||
CPV350, CPV550 | С-карта | + | + |
|
|||
CPN700i, CPN1010i | SD-карта | + | + | ||||
Techmarine | TM5, TM7, TM11 | SD-карта | + |
С полной таблицей совместимость судового навигационного оборудования с картографией C-MAP by Jeppesen вы можете ознакомиться, скачать PDF-файл: Карты C-MAP by Jeppesen, таблица совместимости.pdf. Подробно описание карт представлено в нашем каталоге:
- C-MAP Full 4D
- C-MAP Local MAX, C-MAP Wide MAX и C-MAP MegaWide MAX
- C-MAP Local NT+ и C-MAP Wide NT+
- С-МАР MAX-N/MAX-N+ Wide и С-МАР MAX-N/MAX-N+ Local
Чтобы подобрать карты с оптимальным набором функций и необходимой вам зоной покрытий, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам и e-mail, указанным на сайте.
Связанные публикации
Товары