Радиостанции МИРАН
14-07-2026
Профессиональные решения для морской и речной радиосвязи
|
Характеристики
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГМССБ |
Да, ЦИВ класс А |
Да, ЦИВ класс А |
Нет, ЦИВ класс D |
Нет |
Нет, ЦИВ класс |
Нет |
Да |
Нет |
| Частота | ||||||||
| TX (МГц) | 156,025 – 161,600 | 1,605 – 27,5 | 300,025 – 300,500 | 300,025 – 300,225 | 156,025 – 157,425 | 156,000 – 161,450 | 156,000 – 161,450 | 156,050–162,000 / 300,050–336,475 |
| RX (МГц) | 156,050 – 163,275 | 0,3 – 30 | 336,025 – 336,500 | 336,025 – 336,225 | 156,050 – 163,275 | 156,050 – 163,425 | 156,050 – 163,425 | двухдиапазонный |
| Технические параметры | ||||||||
| Мощность (Вт) | 1,0 – 25,0 | 30 – 150 | 1,0 – 25,0 | 1,0 – 5,0 | 1,0 – 25,0 | 1,0 – 5,0 | 0,5 – 3,0 | 4 |
| Напряжение питания | 13,8 В DC (±15%) | 24 В DC (±15%) | 13,8 В DC (±15%) | от АКБ 7,4 В DC (1200 мАч) | 13,8 В DC (±15%) | от АКБ 7,4 В DC (1200 мАч) | от АКБ 7,4 В DC (1200 мАч) | от АКБ 7,4 В DC (1200 мАч) |
| Степень защиты | IP44 | IP22 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Разъёмы и интерфейсы | ||||||||
| Тип разъёма | PL (2 шт.), 6 PIN, 4 PIN, SMA | PL269 (2 шт.), DB25, DB9 (3 шт.), BNC, RJ45, mini-jack, USB (2 шт.) |
PL269 | mini-jack 3.5 mm | PL269 | mini-jack 3.5 mm | mini-jack 3.5 mm | mini-jack 3.5 / 2.5 mm |
| Интерфейсы | Alarm Out put, VDR, RS232, speaker, RS422 |
USB, RS232, LAN | RS232/422/485, speaker |
TRS | RS232/422/485, speaker |
TRS | TRS | TRS |
| Габариты | ||||||||
| Размеры (мм) | 222 × 161,5 × 130 | 289 × 91,1 × 186,5 | 153 × 152 × 67 | 65 × 41 × 140 | 153 × 152 × 67 | 65 × 41 × 140 | 65 × 41 × 140 | 62 × 35 × 128 |
| Опции | ||||||||
| Сертификаты |
Российское классификационное общество
Российский морской регистр судоходства
|
Российское классификационное общество
Российский морской регистр судоходства
|
Российское классификационное общество
СТиС МВД РФ
|
Российское классификационное общество
СТиС МВД РФ
|
Российское классификационное общество
Российский морской регистр судоходства
СТиС МВД РФ
|
Российское классификационное общество
Российский морской регистр судоходства
СТиС МВД РФ
|
Российское классификационное общество
Российский морской регистр судоходства
|
Государственная инспекция маломерных судов
|
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам по телефону 8 (812) 309‑39‑15 или 8 800 333‑70‑71 (звонок по России бесплатный), а также по электронной почте info@seacomm.ru.
Высококвалифицированные профессионалы помогут Вам определиться с выбором и подберут наилучший вариант исходя из Ваших потребностей и задач.
Сервис
Техподдержка
Документы
