Сравнение эхолотов Lowrance 2019
29-04-2019
Компания Lowrance представила новые серии эхолотов/картплоттеров в 2019 году. Сравнение продуктов от Lowrance приведено в данной статье
Сравнительная таблица по характеристикам и функционалу новых моделей эхолотов от Lowrance: HDC Live, Elite-Ti2, а также Hook2
| Возможности | HDS LIVE | Elite-Ti2 | НООК2 |
|---|---|---|---|
| SolarMAX HD Дисплей | |||
| SolarMAX Дисплей | |||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач | |||
| Высокопроизводительный процессор | |||
| CHIRP | * | ||
| DownSkan Imaging | ** | ||
| SideScan | *** | ||
| Active Imaging Down | |||
| Active Imaging Side | |||
| StructureScan 3D с Active Image | |||
| Active Imaging 3 в 1 | |||
| LiveSight режим реального времени | |||
| LiveCast Интеграция со смартфоном | |||
| Genesis Live | |||
| Автоматическая Маршрутизация | |||
| Уведомления со смартфона | |||
| Беспроводная сеть | |||
| Live сеть эхолота | |||
| CHIRP с двумя каналами | |||
| Встроенная GPC антенна | * | ||
| Беспроводная связь | |||
| NMEA 2000 | |||
| NMEA 0183 | |||
| Интеграция с двигателем | |||
| Управление троллинговым мотором MotorGuide Хi5 | |||
| Lowrance SmartSteer автопилот | |||
| Power-Pole якоря | |||
| Морская погода SiriusXM | |||
| Радар | |||
| SonicHub2 | |||
| Ethernet | |||
| Видеовход |
*кроме моделей SplitShot GPS/4x Bullet
**кроме модели 4x Bullet
***только с TripleShot
Связанные публикации